الرقم | تفاصيل الرسوم والمصاريف | الرسوم والمصاريف |
---|---|---|
1 | رسوم التسجيل | مجاناً |
2 | الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية | مجاناً |
3 | الرسوم السنوية للبطاقة التابعة | مجاناً |
4 | معدل الفائدة النقدية والتجزئة | التجزئة: 3.49% شهرياً، النقد: 3.50% شهرياً التجزئة:3.65% شهرياً – بداية من 1 يونيو 2021 |
5 | معدل الفائدة النقدية والتجزئة – في حال عدم الدفع | التجزئة: 3.55% شهرياً، النقد: 3.55% شهرياً
التجزئة:3.72% شهرياً – بداية من 1 يونيو 2021 |
6 | معدل الفائدة لخطة السداد (تحويل الرصيد والقرض السهل) | تبدأ من 1.25% شهريًا |
7 | رسوم السحب النقدي | %3 من قيمة السحب النقدي أو 200 درهم، أيهما أكثر |
8 | رسوم تحويل العملات الأجنبية | %2.85 |
9 | الدرع الائتماني | %0.93 شهرياً على المبلغ المستحق أو 11 درهم، أيهما أكثر %1.04 شهرياً على المبلغ المستحق أو 11 درهم، أيهما أكثر – بداية من 1 يونيو 2021 |
10 | رسوم شيك مرتجع | 300 درهم |
11 | رسوم تأخير الدفع | 230 درهم |
12 | رسوم تخطي الحد الائتماني | 300 درهم |
13 | نسخة عن إيصال المشتريات (نسخة عن قسيمة مشتريات بطاقة الائتمان) | 65 درهم |
14 | رسوم إصدار شهادة مديونية | 50 درهم |
15 | رسوم استبدال البطاقة | 75 درهم |
16 | رسوم تحصيل شيك دولي | 75 درهماً (بالإضافة إلى الرسوم الأساسية) |
17 | كشف حساب إضافي (عن كل حساب شهري) | 45 درهماً |
Immediately report your lost/stolen card via our 24-hour helpline 600511114