The Blue Card from Finance House offers you many unique features and benefits tailored to meet all your needs. With the Blue Card, your financial transactions are safe and easy.
Reward yourself when you spend with your MasterCard Blue Card from Finance House
تمتّع بتحويل الرصيد وخدمة القرض السهل وخطط السداد المرنة وغيرها باستخدام بطاقة "ماستركارد" الزرقاء من دار التمويل
التغطية التأمينية
احمِ نفسك ضد الأحداث غير المتوقعة مع التغطية التأمينية لبطاقتك الائتمانية والتي توفر تغطية لرصيدك المستحق في حالات الوفاة غير المتوقعة والناجمة عن حادث أو إعاقة دائمة، أو الإصابة بأي من الأمراض الخطيرة –لا سمح الله. مع التغطية التأمينية استمتع أيضًا بالعضوية الفضية لخدمة "المساعدة على الطريق AAA" مجانًا.
3D سكيور
للحصول على بطاقة ماستركارد الزرقاء من دار التمويل، ينبغي أن يكون الحد الأدنى لراتبك الشهري 5.000 درهم.
سدد مستحقات بطاقتك الائتمانية من دار التمويل بكل سهولة وراحة عبر أي من خيارات السداد المذكورة أدناه:
خدمة الخصم المباشر
اشترك في خدمة الخصم المباشر من حسابك المصرفي، لتضمن تسوية دفعات بطاقتك الائتمانية في موعد استحقاقها. يمكنك زيارة أحد فروع دار التمويل والتسجيل الآن.
فروع دار التمويل
تفضّل بزيارة أحد فروع دار التمويل لسداد المبلغ المستحق على بطاقتك الائتمانية. اضغط هنا لمعرفة عناوين فروع دار التمويل.
عبر الإنترنت
عبر الإنترنت من خلال أي من حساباتك المصرفية في دولة الإمارات.
مكاتب الصرافة
سدد مستحقات بطاقة دار التمويل الائتمانية عن طريق أيٍ من مكاتب الصرافة التالية بدون رسوم إضافية!:
*يرجى العلم أن المدفوعات التي قُدمت من خلال مراكز الصرافة تستغرق يومان عمل ليتم إدخالها بالحساب
the number | Fees and charges details | Fees and expenses |
---|---|---|
1 | register fees | Free |
2 | Primary Card Annual Fee | Free |
3 | Supplementary Card Annual Fee | Free |
4 | Cash and Retail Interest Rate | Retail: 3.65% per month, Cash: 3.50% per month |
5 | Cash and Retail Interest Rate - In the event of non-payment | Retail: 3.65% per month, Cash: 3.55% per month |
6 | Payment plan interest rate (balance transfer and easy loan) | starting from 1.25% |
7 | cash withdrawal fee | 3% of the cash withdrawal amount or AED 200, whichever is higher |
8 | Foreign exchange fee رسوم | 2.85% |
9 | credit shield | 1.04% per month on the amount due or AED 11, whichever is higher |
10 | Returned Check Fee | 300 dirhams |
11 | Late Payment Fee | 230 dirhams |
12 | Fee for exceeding the credit limit | 300 dirhams |
13 | A copy of the purchase receipt (a copy of the credit card purchase voucher) | 65 dirhams |
14 | Liability Certificate Issuance Fee | 50 dirhams |
15th | Card replacement fee | 75 dirhams |
16 | International check collection fee | 75 dirhams (plus basic fees) |
17 | Additional account statement (for each monthly account) | 45 dirhams |
the number | Fees and charges details | Fees and expenses |
---|---|---|
1 | register fees | Free |
2 | Primary Card Annual Fee | Free |
3 | Supplementary Card Annual Fee | Free |
4 | Cash and Retail Interest Rate | Retail: 3.65% per month, Cash: 3.50% per month |
5 | Cash and Retail Interest Rate - In the event of non-payment | Retail: 3.65% per month, Cash: 3.55% per month |
6 | Payment plan interest rate (balance transfer and easy loan) | starting from 1.25% |
7 | cash withdrawal fee | 3% of the cash withdrawal amount or AED 200, whichever is higher |
8 | Foreign exchange fee رسوم | 2.85% |
9 | credit shield | 1.04% per month on the amount due or AED 11, whichever is higher |
10 | Returned Check Fee | 300 dirhams |
11 | Late Payment Fee | 230 dirhams |
12 | Fee for exceeding the credit limit | 300 dirhams |
13 | A copy of the purchase receipt (a copy of the credit card purchase voucher) | 65 dirhams |
14 | Liability Certificate Issuance Fee | 50 dirhams |
15th | Card replacement fee | 75 dirhams |
16 | International check collection fee | 75 dirhams (plus basic fees) |
17 | Additional account statement (for each monthly account) | 45 dirhams |
في حال فقدان أو سرقة بطاقتك الائتمانية يرجى إبلاغنا بالاتصال على خط المساعدة 600511114، خدمتنا متوفرة على مدار الساعة