استمتع بأفضل تجربة تسوق وانعم بمزايا خاصة مع عروض "Value House" وغيرها الكثير. وكلها بدون رسوم سنوية.
بمزاياها ومنافعها الكثيرة، تلبي بطاقة الائتمان الذهبية من دار التمويل وماستركارد جميع متطلباتكم، وتسديد جميع نفقاتكم بطريقة سهلة وملائمة ومرنة للغاية.
كافئ نفسك عند الإنفاق بواسطة بطاقة ماستركارد الذهبية من دار التمويل
تمتّع بتحويل الرصيد وخدمة القرض السهل وخطط السداد المرنة وغيرها باستخدام بطاقة "ماستركارد" الذهبية من دار التمويل
التغطية التأمينية
احمِ نفسك ضد الأحداث غير المتوقعة مع التغطية التأمينية لبطاقتك الائتمانية والتي توفر تغطية لرصيدك المستحق في حالات الوفاة غير المتوقعة والناجمة عن حادث أو إعاقة دائمة، أو الإصابة بأي من الأمراض الخطيرة –لا سمح الله. مع التغطية التأمينية استمتع أيضًا بالعضوية الفضية لخدمة "المساعدة على الطريق AAA" مجانًا.
3D سكيور
للحصول على بطاقة ماستركارد الذهبية من دار التمويل، ينبغي أن يكون الحد الأدنى لراتبك الشهري 5.000 درهم.
سدد مستحقات بطاقتك الائتمانية من دار التمويل بكل سهولة وراحة عبر أي من خيارات السداد المذكورة أدناه:
خدمة الخصم المباشر
اشترك في خدمة الخصم المباشر من حسابك المصرفي، لتضمن تسوية دفعات بطاقتك الائتمانية في موعد استحقاقها. يمكنك زيارة أحد فروع دار التمويل والتسجيل الآن.
فروع دار التمويل
تفضّل بزيارة أحد فروع دار التمويل لسداد المبلغ المستحق على بطاقتك الائتمانية. اضغط هنا لمعرفة عناوين فروع دار التمويل.
عبر الإنترنت
عبر الإنترنت من خلال أي من حساباتك المصرفية في دولة الإمارات.
مكاتب الصرافة
سدد مستحقات بطاقة دار التمويل الائتمانية عن طريق أيٍ من مكاتب الصرافة التالية بدون رسوم إضافية!:
*يرجى العلم أن المدفوعات التي قُدمت من خلال مراكز الصرافة تستغرق يومان عمل ليتم إدخالها بالحساب
الرقم | تفاصيل الرسوم والمصاريف | الرسوم والمصاريف |
---|---|---|
1 | رسوم التسجيل | مجاناً |
2 | الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية | مجاناً |
3 | الرسوم السنوية للبطاقة التابعة | مجاناً |
4 | معدل الفائدة النقدية والتجزئة | التجزئة: 3.49% شهرياً، النقد: 3.50% شهرياً 3.65% شهرياً – بداية من 1 يونيو 2021 |
5 | معدل الفائدة النقدية والتجزئة – في حال عدم الدفع | التجزئة: 3.55% شهرياً، النقد: 3.55% شهرياً |
6 | معدل الفائدة لخطة السداد (تحويل الرصيد والقرض السهل) | تبدأ من 1.25% |
7 | رسوم السحب النقدي | %3 من قيمة السحب النقدي أو 200 درهم، أيهما أكثر |
8 | رسوم تحويل العملات الأجنبية | %2.85 |
9 | الدرع الائتماني | %0.93 شهرياً على المبلغ المستحق أو 11 درهم، أيهما أكثر %1.04 شهرياً – بداية من 1 يونيو 2021 |
10 | رسوم شيك مرتجع | 300 درهم |
11 | رسوم تأخير الدفع | 230 درهم |
12 | رسوم تخطي الحد الائتماني | 300 درهم |
13 | نسخة عن إيصال المشتريات (نسخة عن قسيمة مشتريات بطاقة الائتمان) | 65 درهم |
14 | رسوم إصدار شهادة مديونية | 50 درهم |
15 | رسوم استبدال البطاقة | 75 درهم |
16 | رسوم تحصيل شيك دولي | 75 درهماً (بالإضافة إلى الرسوم الأساسية) |
17 | كشف حساب إضافي (عن كل حساب شهري) | 45 درهماً |
الرقم | تفاصيل الرسوم والمصاريف | الرسوم والمصاريف |
---|---|---|
1 | رسوم التسجيل | مجاناً |
2 | الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية | مجاناً |
3 | الرسوم السنوية للبطاقة التابعة | مجاناً |
4 | معدل الفائدة النقدية والتجزئة | التجزئة: 3.49% شهرياً، النقد: 3.50% شهرياً 3.65% شهرياً – بداية من 1 يونيو 2021 |
5 | معدل الفائدة النقدية والتجزئة – في حال عدم الدفع | التجزئة: 3.55% شهرياً، النقد: 3.55% شهرياً |
6 | معدل الفائدة لخطة السداد (تحويل الرصيد والقرض السهل) | تبدأ من 1.25% |
7 | رسوم السحب النقدي | %3 من قيمة السحب النقدي أو 200 درهم، أيهما أكثر |
8 | رسوم تحويل العملات الأجنبية | %2.85 |
9 | الدرع الائتماني | %0.93 شهرياً على المبلغ المستحق أو 11 درهم، أيهما أكثر %1.04 شهرياً – بداية من 1 يونيو 2021 |
10 | رسوم شيك مرتجع | 300 درهم |
11 | رسوم تأخير الدفع | 230 درهم |
12 | رسوم تخطي الحد الائتماني | 300 درهم |
13 | نسخة عن إيصال المشتريات (نسخة عن قسيمة مشتريات بطاقة الائتمان) | 65 درهم |
14 | رسوم إصدار شهادة مديونية | 50 درهم |
15 | رسوم استبدال البطاقة | 75 درهم |
16 | رسوم تحصيل شيك دولي | 75 درهماً (بالإضافة إلى الرسوم الأساسية) |
17 | كشف حساب إضافي (عن كل حساب شهري) | 45 درهماً |
اختر البطاقة الأنسب لك
شاهد وقارن
في حال فقدان أو سرقة بطاقتك الائتمانية يرجى إبلاغنا بالاتصال على خط المساعدة 600511114، خدمتنا متوفرة على مدار الساعة